Don’t miss the chance to be a part of history by participating in our attempt to break a Guinness World Record for most languages read aloud!
All languages are welcome! If you do not see your language, please contact the event coordinator at [email protected] or 408-535-4908.
Please note that the book to be read, "The Colors of Us" takes approximately 2 1/2 to 3 minutes to read. Each reader will be asked to translate the book to their respective language prior to the event (material will be emailed after registration) and send back to the event coordinator. Printed translations will be provided on the day of the event.
Reading order and time will be finalized and sent via email prior to the event.
11:30 AM - 11:35 AM | 10 Do-Goodrs (out of 10 ) registered. | |
11:35 AM - 11:40 AM | 10 Do-Goodrs (out of 10 ) registered. | |
11:45 AM - 11:50 AM | 5 Do-Goodrs (out of 10 ) registered. | |
12:20 PM - 12:25 PM | 5 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
11:40 AM - 11:45 AM | 5 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
01:00 PM - 02:00 PM | 5 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
12:20 PM - 12:25 PM | 2 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
01:00 PM - 02:00 PM | 2 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
12:25 PM - 12:30 PM | 3 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
01:00 PM - 03:00 PM | 5 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
01:05 PM - 01:10 PM | 5 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
12:15 PM - 12:20 PM | 4 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
12:50 PM - 12:55 PM | 5 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 0 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
01:00 PM - 02:00 PM | 0 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
01:00 PM - 02:00 PM | 5 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
01:00 PM - 03:00 PM | 4 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 1 Do-Goodr (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 5 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
11:55 AM - 12:00 PM | 5 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
12:10 PM - 12:15 PM | 2 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
01:00 PM - 03:00 PM | 5 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
01:00 PM - 03:00 PM | 0 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 1 Do-Goodr (out of 5 ) registered. | |
12:35 PM - 12:40 PM | 0 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
12:05 PM - 12:10 PM | 5 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 1 Do-Goodr (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 2 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
01:00 PM - 03:00 PM | 1 Do-Goodr (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 0 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 0 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 0 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 0 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 1 Do-Goodr (out of 5 ) registered. | |
01:00 PM - 01:05 PM | 5 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 0 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 0 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 0 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
01:00 PM - 03:00 PM | 1 Do-Goodr (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 0 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 0 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
12:45 PM - 12:50 PM | 3 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 0 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 1 Do-Goodr (out of 5 ) registered. | |
03:50 PM - 03:55 PM | 1 Do-Goodr (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 0 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 0 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
01:00 PM - 03:00 PM | 0 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 0 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 0 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
12:30 PM - 12:35 PM | 0 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
11:50 AM - 11:55 AM | 5 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
01:55 PM - 02:00 PM | 3 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 0 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 0 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
12:00 PM - 12:05 PM | 2 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
01:00 PM - 03:00 PM | 0 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 2 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 1 Do-Goodr (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 3 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 1 Do-Goodr (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 0 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 5 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 0 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 0 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 0 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 0 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 0 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 0 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 0 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 0 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 0 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 0 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 0 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
11:00 AM - 05:00 PM | 0 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
01:00 PM - 03:00 PM | 2 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
01:00 PM - 03:00 PM | 1 Do-Goodr (out of 5 ) registered. | |
01:00 PM - 03:00 PM | 5 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
01:00 PM - 03:00 PM | 5 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
01:00 PM - 03:00 PM | 1 Do-Goodr (out of 5 ) registered. | |
01:00 PM - 03:00 PM | 3 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
01:00 PM - 03:00 PM | 0 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
01:00 PM - 03:00 PM | 0 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
01:00 PM - 03:00 PM | 0 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
01:00 PM - 03:00 PM | 2 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
01:00 PM - 03:00 PM | 4 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
01:00 PM - 03:00 PM | 3 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
01:00 PM - 03:00 PM | 1 Do-Goodr (out of 5 ) registered. | |
02:50 PM - 02:55 PM | 2 Do-Goodrs (out of 5 ) registered. | |
03:45 PM - 03:50 PM | 1 Do-Goodr (out of 5 ) registered. |
1. To register for this opportunity, please create an account here.
2. Then, come back to this page and click here to register for your shift!
Already have an account?